

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/jdn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/jdn/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【お知らせ】姉妹メディア「JDN」にて、コンテスト主催企業へのインタビュー連載を開始</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2024/08/76517/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2024/08/76517/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=76517</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/67f14c810f60285b8e4b9c94f2ba5978-1024x847.jpg" alt="" width="1024" width="847" /></div><p style="margin-top: 20px;">登龍門の姉妹メディアであるデザイン情報サイト「JDN」にて、「企業はなぜコンテストを開催するのか」と題した不定期連載を開始しました。 ブランディングやマーケティング、リクルーティングへ効果のある「コンテスト」の活用事例を [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2024/08/76517/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【公募情報】JDNがクリエイティブで高校生と企業を繋ぐコンテスト型新企画「KNOCK（ノック）」を始動</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2024/08/76510/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2024/08/76510/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 03:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=76510</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/6e419b7c1bd6fa815b8a509c2a814530-1024x682.webp" alt="" width="1024" width="682" /></div><p style="margin-top: 20px;">株式会社JDNが運営するデザイン・クリエイティブ系の進学情報サイト「デザインノトビラ」は、企業・団体が提示したテーマに対し、高校生が作品やアイデアを応募するコンテスト型新企画「KNOCK（ノック）」を開始した。 同企画が [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2024/08/76510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「好きになる瞬間」学生映像制作プロジェクト《学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/gakumado-mynavi-movie-2024/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/gakumado-mynavi-movie-2024/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文芸]]></category>
		<category><![CDATA[映像・映画]]></category>
		<category><![CDATA[文芸・コピー・論文]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>
		<category><![CDATA[GMOメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マイナビ]]></category>
		<category><![CDATA[「好きになる瞬間」学生映像制作プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=73793</guid>


		<description><![CDATA[「マイナビ学生の窓口」と「プリ小説」の共同コンテストである“ショートドラマ原案募集コンテスト”においてグランプリを獲得した現役学生の重茂わら[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2024年05月31日 (金)　</div><div><strong>賞</strong> 優秀賞　映像制作への参加、賞金3万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/gakumado-mynavi-movie-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【求人情報】当メディアを運営する株式会社JDNが、コンテストコーディネーターを募集</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/12/72629/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/12/72629/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 00:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JDN]]></category>
		<category><![CDATA[求人情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=72629</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/62b2e401857f3-1024x683.jpg" alt="" width="1024" width="683" /></div><p style="margin-top: 20px;">当社、株式会社JDNがコンテストコーディネーターを募集しています。 『登竜門』や姉妹サイト『JDN』をはじめ、デザインに関する4つのWebメディア運営と、コンテスト企画・実施支援の2事業をおこなう当社。コンテスト事業では [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/12/72629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『コンテスト一問一答』を主催者向けサイトで公開！株式会社JDNがコンテスト開催のお悩みに答えます</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72165/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72165/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 05:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=72165</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/iroha-top-1024x341.webp" alt="Contest iroha" width="1024" width="341" /></div><p style="margin-top: 20px;">『登竜門』を運営する株式会社JDNが、コンテストの開催を考えている企業・団体に向けたWebサイト「Contest iroha -コンテスト相談所-」で、主催にまつわる質問に回答する読みもの『コンテスト一問一答』を公開しま [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第36回プリコン ショートドラマ原案募集コンテスト《学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/prcm-2023/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/prcm-2023/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 01:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・映画]]></category>
		<category><![CDATA[文芸]]></category>
		<category><![CDATA[文芸・コピー・論文]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>
		<category><![CDATA[ショートドラマ原案募集コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMOメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マイナビ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインノトビラ]]></category>
		<category><![CDATA[登竜門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=70546</guid>


		<description><![CDATA[チャット型小説サービス「プリ小説 byGMO」と大学生向け総合メディア「マイナビ学生の窓口」が、専門学校生・短大生・大学生・大学院生を対象に[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2023年09月30日 (土)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　シナリオ原案として採用</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/prcm-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】登竜門へのご意見を募集します！読者アンケート、回答は12月1日9時まで</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/special/2022/10/66611/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/special/2022/10/66611/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 01:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=special&#038;p=66611</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/10/Untitled-1024x538.jpg" alt="読者調査" width="1024" width="538" /></div><p style="margin-top: 20px;">『登竜門』でもっともっと、コンペを楽しんでほしい―― そのために、読者の皆さまが普段どのように『登竜門』を使い、コンテストに挑んでいるのかうかがって、さらに充実した情報を届けていきたいと思います。そこで10月11日より、 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/special/2022/10/66611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】JDNが募集した「Contest iroha」ロゴタイプの採用作が、Webサイト上でお披露目</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66392/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66392/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 01:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=66392</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/contestiroha-logo-1024x683.jpg" alt="【お知らせ】JDNが募集した「Contest iroha」ロゴタイプの採用作が、Webサイト上でお披露目" width="1024" width="683" /></div><p style="margin-top: 20px;">登竜門を運営する株式会社JDNは、2022年1月17日まで、コンテストの実施を考えている企業・団体に向けたサイト「Contest iroha -コンテスト相談所-」のロゴタイプを募集しました。同年3月に審査結果を公表、1 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】「Contest iroha」ロゴタイプ募集</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/contest-iroha-logo-2022/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/contest-iroha-logo-2022/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[「Contest iroha」ロゴタイプ募集]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=66400</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/contest-iroha-logo-2022.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="「Contest iroha」ロゴタイプ募集" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/contest-iroha-logo-2022.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/contest-iroha-logo-2022-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：237点 受賞作品数：3点 主催：株式会社JDN]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/contest-iroha-logo-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】登竜門に掲載のコンテストを分析した「コンテスト白書 2022」を公開　</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66373/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66373/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 03:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=66373</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/20220929-1-1024x683.jpg" alt="" width="1024" width="683" /></div><p style="margin-top: 20px;">株式会社JDNが、運営するコンテスト情報サイト「登竜門」に掲載された2021年の記事および読者アンケートをもとにした、コンテストの統計資料「コンテスト白書2022」を公開しました。一昨年、2019年のコンテスト情報をまと [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
