

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/brain-online-video-award/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/brain-online-video-award/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 10:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【イベント】動画コンペ「BOVA」、協賛企業の課題オリエンテーションが開催</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/10/39536/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/10/39536/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 01:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宣伝会議]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Online Video Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=39536</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/BOVA.jpg" alt="宣伝会議「第6回 Brain Online Video Award」課題オリエンテーション特設ホームページ" width="720" width="480" /></div><p style="margin-top: 20px;">宣伝会議は、オンラインに特化した動画コンテスト「Brain Online Video Award 2019」を10月1日よりスタート。それに伴って現在、10月23日から25日に実施される課題オリエンテーションへの参加申し [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/10/39536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Online Video Award 2019</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-6-2018/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-6-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 01:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・映画]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Online Video Award]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝会議]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=39346</guid>


		<description><![CDATA[「Brain Online Video Award​（BOVA）」は映像制作業界の活性化と、これからの時代を担うオンラインビデオクリエイター[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2019年01月23日 (水)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金100万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-6-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】Brain Online Video Award 2018</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/bova-2018/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/bova-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 01:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宣伝会議]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Online Video Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=35402</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/bova-2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第5回 Brain Online Video Award" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/bova-2018.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/bova-2018-195x122.jpg 195w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/bova-2018-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：456点（一般公募部門：240点／広告主部門：216点） 受賞作品数：21点（一般公募部門：16点／広告主部門：5点） 主催：株式会社宣伝会議 ※ここでは、グランプリ・準グランプリをご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/bova-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第5回 Brain Online Video Award</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-2018/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 01:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝会議]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Online Video Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?p=32011</guid>


		<description><![CDATA[「Brain Online Video Award​（BOVA）」は映像制作業界の活性化と、これからの時代を担うオンラインビデオクリエイター[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2018年01月23日 (火)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金100万円、賞状</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Online Video Award(BOVA)</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-2016/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-2016/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 06:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[宣伝会議]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Online Video Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/bova-2016/</guid>


		<description><![CDATA[<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2016年01月18日 (月)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金50万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/bova-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
