

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/%e7%99%bb%e7%ab%9c%e9%96%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/登竜門/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 07:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【お知らせ】登竜門に掲載のコンテストを分析した 「コンテスト白書 2025」を公開</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2025/03/79860/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2025/03/79860/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 01:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[株式会社JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=79860</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/03/21857-16-2697219591c417fdadc6d7355c455e0b-1024x683-1.webp" alt="コンテスト白書2025表紙画像" width="1024" width="683" /></div><p style="margin-top: 20px;">コンテスト情報サイト「登竜門」に掲載された2024年の記事、読者アンケート、サイト訪問ユーザーの属性計測をもとにした、コンテストの統計資料「コンテスト白書2025」を公開しました。2020年、2022年に続く第3弾の公開 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2025/03/79860/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「好きになる瞬間」学生映像制作プロジェクト《学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/gakumado-mynavi-movie-2024/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/gakumado-mynavi-movie-2024/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[文芸]]></category>
		<category><![CDATA[映像・映画]]></category>
		<category><![CDATA[文芸・コピー・論文]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>
		<category><![CDATA[GMOメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マイナビ]]></category>
		<category><![CDATA[「好きになる瞬間」学生映像制作プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[登竜門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=73793</guid>


		<description><![CDATA[「マイナビ学生の窓口」と「プリ小説」の共同コンテストである“ショートドラマ原案募集コンテスト”においてグランプリを獲得した現役学生の重茂わら[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2024年05月31日 (金)　</div><div><strong>賞</strong> 優秀賞　映像制作への参加、賞金3万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/gakumado-mynavi-movie-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【商品化】Manhattan Portage ART AWARD 2023 グランプリ作品がメッセンジャーバッグに。11月18日発売</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72262/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72262/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 01:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan Portage ART AWARD]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan Portage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=72262</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/man.jpg" alt="" width="772" width="363" /></div><p style="margin-top: 20px;">バッグブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」が主催するアワード「Manhattan Portage ART AWARD」の2023年グランプリ作品をデザインしたバッグが、2023年11月 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『コンテスト一問一答』を主催者向けサイトで公開！株式会社JDNがコンテスト開催のお悩みに答えます</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72165/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72165/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 05:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=72165</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/iroha-top-1024x341.webp" alt="Contest iroha" width="1024" width="341" /></div><p style="margin-top: 20px;">『登竜門』を運営する株式会社JDNが、コンテストの開催を考えている企業・団体に向けたWebサイト「Contest iroha -コンテスト相談所-」で、主催にまつわる質問に回答する読みもの『コンテスト一問一答』を公開しま [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/11/72165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第36回プリコン ショートドラマ原案募集コンテスト《学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/prcm-2023/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/prcm-2023/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 01:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・映画]]></category>
		<category><![CDATA[文芸]]></category>
		<category><![CDATA[文芸・コピー・論文]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>
		<category><![CDATA[ショートドラマ原案募集コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[GMOメディア]]></category>
		<category><![CDATA[マイナビ]]></category>
		<category><![CDATA[デザインノトビラ]]></category>
		<category><![CDATA[登竜門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=70546</guid>


		<description><![CDATA[チャット型小説サービス「プリ小説 byGMO」と大学生向け総合メディア「マイナビ学生の窓口」が、専門学校生・短大生・大学生・大学院生を対象に[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2023年09月30日 (土)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　シナリオ原案として採用</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/prcm-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果速報】Manhattan Portage ART AWARD 2023 グランプリ＆ベスト6発表　登竜門も審査に参加</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/02/68555/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/02/68555/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 03:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan Portage ART AWARD]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan Portage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=68555</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/IORI-KIKUCHI-1024x683.webp" alt="Manhattan Portage ART AWARD 2023　" width="1024" width="683" /></div><p style="margin-top: 20px;">ニューヨーク発のバッグブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」が、同ブランドの創立40周年を記念するアワード「Manhattan Portage ART AWARD 2023」を開催。20 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2023/02/68555/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】JDNが募集した「Contest iroha」ロゴタイプの採用作が、Webサイト上でお披露目</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66392/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66392/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 01:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=66392</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/contestiroha-logo-1024x683.jpg" alt="【お知らせ】JDNが募集した「Contest iroha」ロゴタイプの採用作が、Webサイト上でお披露目" width="1024" width="683" /></div><p style="margin-top: 20px;">登竜門を運営する株式会社JDNは、2022年1月17日まで、コンテストの実施を考えている企業・団体に向けたサイト「Contest iroha -コンテスト相談所-」のロゴタイプを募集しました。同年3月に審査結果を公表、1 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】登竜門に掲載のコンテストを分析した「コンテスト白書 2022」を公開　</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66373/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66373/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 03:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JDN]]></category>
		<category><![CDATA[登竜門]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=66373</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/20220929-1-1024x683.jpg" alt="" width="1024" width="683" /></div><p style="margin-top: 20px;">株式会社JDNが、運営するコンテスト情報サイト「登竜門」に掲載された2021年の記事および読者アンケートをもとにした、コンテストの統計資料「コンテスト白書2022」を公開しました。一昨年、2019年のコンテスト情報をまと [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2022/10/66373/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】株式会社JDNがコンテスト開催の“いろは”を伝える「Contest iroha -コンテスト相談所-」をオープン</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2021/07/58375/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2021/07/58375/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 01:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=58375</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2021/07/iroha-840x361-1.jpg" alt="" width="840" width="361" /></div><p style="margin-top: 20px;">「登竜門」を運営する株式会社JDNが、コンテストに関する情報力と実施支援の実績を活かしたコンテンツ「Contest iroha（コンテストイロハ）-コンテスト相談所-」を公開しました。 私たち株式会社JDNでは、デザイン [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2021/07/58375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お知らせ】株式会社JDNが、コンテストの統計資料「コンテスト白書 2020」を初公開</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2020/11/54910/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2020/11/54910/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 05:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[登竜門]]></category>
		<category><![CDATA[JDN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=54910</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2020/11/249c145ddcf7355083078b4c9c0a8568.jpg" alt="" width="1000" width="667" /></div><p style="margin-top: 20px;">株式会社JDNが、コンテスト情報サイト「登竜門」に掲載された2019年の記事および読者調査をもとにした、コンテストの統計資料「コンテスト白書 2020」を11月4日に初公開しました。 JDNが運営する「登竜門」は20年以 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2020/11/54910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
