

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/%e6%b8%8b%e8%b0%b7109/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/渋谷109/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【結果速報】渋谷109の新ロゴが決定！グラデーションで渋谷らしさを表現</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/07/37987/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/07/37987/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 10:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[渋谷109]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=37987</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/logo.jpg" alt="SHIBUYA109新ロゴ" width="720" width="480" /></div><p style="margin-top: 20px;">7月23日、渋谷109のシンボルとなる新しいロゴマークが決定、発表された。 10435件の投票から選ばれた新ロゴは、愛称「マルキュー」の「マル」をロゴのメインモチーフにし、シンプルでインパクトのある案。カラフルなグラデー [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/07/37987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【イベント】渋谷109の新ロゴマーク、最終候補4案のウェブ投票を受付中</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/07/37470/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/07/37470/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 08:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[渋谷109]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=37470</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/109.jpg" alt="SHIBUYA109新ロゴマークコンペ　投票画面" width="720" width="480" /></div><p style="margin-top: 20px;">SHIBUYA109が募集を行った新ロゴマークデザイン。2018年7月6日、約1万件の応募作品の中から選ばれた最終候補4案が発表されるとともに、一般Web投票が始まった。期間は7月6日から15日までで、公式ホームページか [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/07/37470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>登竜門ニュースBEST3！【2018年5月版】</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/special/2018/06/36477/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/special/2018/06/36477/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 01:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SHACHIHATA New Product Design Competition]]></category>
		<category><![CDATA[未来ものづくり振興会]]></category>
		<category><![CDATA[文化庁]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷109]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=special&#038;p=36477</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/ranking_blue.png" alt="登竜門5月月間ニュースランキング　バナー画像" width="720" width="300" /></div><p style="margin-top: 20px;">みんな大好きゴールデンウィークがあった5月。「登竜門」では、気になる公募や結果発表、製品化やイベントをニュースで取り上げてきました。 5月に一番アクセス数が伸びたニュースはなんだったのか？ ふと気になってまとめてみたとこ [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/special/2018/06/36477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHIBUYA109ロゴコンテスト</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/109logo-2018/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/109logo-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 01:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ロゴ・マーク・キャラクター]]></category>
		<category><![CDATA[渋谷109]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/109logo-2018/</guid>


		<description><![CDATA[<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2018年05月20日 (日)　</div><div><strong>賞</strong> 最優秀賞　賞金109万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/109logo-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【公募情報】渋谷109が新しいロゴマークを募集！5月20日まで</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/04/35451/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/04/35451/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[渋谷109]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=35451</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/109.jpg" alt="SHIBUYA109 ロゴコンテスト　キーヴィジュアル（プレスリリースより）" width="729" width="480" /></div><p style="margin-top: 20px;">渋谷109のロゴマークが、一般公募により一新される。作品の募集期間は今日から5月20日まで。最優秀作品1点は新ロゴマークに採用されて看板などに使われるうえ、賞金109万円が贈られる。手軽にロゴをデザインできる“109ロゴ [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/04/35451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
