

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/北九州デジタルクリエーターコンテスト/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 11:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【結果発表】北九州デジタルクリエーターコンテスト 2019</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2019/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 01:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=49061</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/kdcc-2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="北九州デジタルクリエーターコンテスト 2019" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/kdcc-2019.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/kdcc-2019-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：16点（入選を除く） 主催：北九州デジタルクリエーターコンテスト実行委員会 （北九州市、福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議、公益財団法人北九州産業学術推進機構、西日本工業大学） 後援：経済産業省 ※こ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北九州デジタルクリエーターコンテスト 2020</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2020/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2020/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 01:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[絵画・平面アート]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[彫刻・造形・立体アート]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[絵画・アート]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・Web・アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=48916</guid>


		<description><![CDATA[今年で14回目を迎える「北九州デジタルクリエーターコンテスト」は、映像、CG、アニメ、静止画、インスタレーション、ガジェット、パフォーミング[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2020年01月27日 (月)　</div><div><strong>賞</strong> 大賞　賞金30万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】北九州デジタルクリエーターコンテスト 2018［KDCC2018］</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2018/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=41079</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/kdcc-2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="北九州デジタルクリエーターコンテスト 2018［KDCC2018］" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/kdcc-2018.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/kdcc-2018-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：9点（入選を除く） 主催：北九州デジタルクリエーターコンテスト実行委員会 （西日本工業大学、北九州市、福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議、九州ヒューマンメディア創造センター）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北九州デジタルクリエーターコンテスト 2019</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2019/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 01:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[グラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[映像・映画]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[彫刻・造形・立体アート]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[絵画・アート]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・Web・アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=40928</guid>


		<description><![CDATA[今年で13回目を迎える「北九州デジタルクリエーターコンテスト」は、映像、CG、アニメ、静止画、インスタレーション、ガジェット、パフォーミング[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2019年01月31日 (木)　</div><div><strong>賞</strong> 大賞　賞金30万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北九州デジタルクリエーターコンテスト 2018［KDCC2018］</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2018/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 01:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=32780</guid>


		<description><![CDATA[今年で12回目を迎える「北九州デジタルクリエーターコンテスト［KDCC2018］」は、映像、CG、アニメ、静止画、インスタレーション、ガジェ[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2018年01月31日 (水)　</div><div><strong>賞</strong> 大賞　賞金30万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北九州デジタルクリエーターコンテスト 2017</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2017/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2017/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 01:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?p=25786</guid>


		<description><![CDATA[<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2017年02月15日 (水)　</div><div><strong>賞</strong> 大賞　賞金30万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】北九州デジタルクリエーターコンテスト 2016</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2016/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2016/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 01:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=25940</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="166" height="100" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2016/12/kdcc-2016.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /></div>応募作品数：200点以上 受賞作品数：15点 主催：北九州デジタルクリエーターコンテスト実行委員会 （北九州市、福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議、西日本工業大学、九州ヒューマンメディア創造センター）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kdcc-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北九州デジタルクリエーターコンテスト 2016</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2016/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2016/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 06:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?p=19711</guid>


		<description><![CDATA[<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2016年01月31日 (日)　</div><div><strong>賞</strong> 大賞　賞金50万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北九州デジタルクリエーターコンテスト 2015</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2015/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2015/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・Web・アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[北九州デジタルクリエーターコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2015/</guid>


		<description><![CDATA[<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2015年01月26日 (月)　</div><div><strong>賞</strong> 大賞　賞金30万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/kdcc-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
