

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/%e5%86%85%e9%96%a3%e5%ba%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/内閣府/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 07:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【公募情報】宇宙アイデアコンテスト「S-Booster 2018」応募締切が迫る</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/05/36054/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/05/36054/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 01:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全日本空輸（ANA）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[内閣府]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=36054</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/s-booster.jpg" alt="S-Booster 2018 公式ホームページ画面" width="720" width="480" /></div><p style="margin-top: 20px;">宇宙を利用したあらゆるビジネスアイデアを発掘するコンテスト「S-Booster 2018」が、初開催の昨年に続きエントリー募集中。締切が5月31日に迫っている。 同コンテストは、“宇宙”を利用した新しいビジネスアイデアを [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2018/05/36054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【レポート】日本初の宇宙ビジネスコンテスト「S-Booster 2017」</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2017/11/32475/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2017/11/32475/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 01:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[内閣府]]></category>
		<category><![CDATA[全日本空輸（ANA）]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[大林組]]></category>
		<category><![CDATA[スカパーJSAT]]></category>
		<category><![CDATA[三井物産]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=news&#038;p=32475</guid>


		<description><![CDATA[<div><img src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2017/10/s-bo.jpg" alt="S-Booster 2017 最終選考会　大賞発表の様子。会場には宇宙飛行士の山崎直子さんなど豪華な顔ぶれがそろった" width="720" width="480" /></div><p style="margin-top: 20px;">10月30日、日本初となる宇宙ビジネスのコンテスト「S-Booster 2017」最終選考会が開かれ、15組が事業アイデアを競った。 大賞に輝いたのは、人工衛星のデータを利用して航空機の飛行経路を最適化し、燃費を大幅に減 [&#8230;]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/news/2017/11/32475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
