

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/%e3%83%a1%e3%83%88%e3%83%ad%e3%82%a2%e3%83%89%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/メトロアドエージェンシー/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 22:46:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>Metro Ad Creative Award 2025</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 01:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・Web・アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=82958</guid>


		<description><![CDATA[株式会社メトロアドエージェンシーは、アイディア募集型の広告賞「Metro Ad Creative Award」を開催します。 協賛企業各社か[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2025年12月24日 (水)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金70万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Ad Creative Award 2024</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2024/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2024/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・Web・アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=77116</guid>


		<description><![CDATA[株式会社メトロアドエージェンシーは、アイディア募集型の広告賞「Metro Ad Creative Award」を開催します。 協賛企業各社か[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2024年12月25日 (水)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金50万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】Metro Ad Creative Award 2022</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2022/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2022/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=73050</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/metro-ad-creative-2022.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Metro Ad Creative Award 2022" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/metro-ad-creative-2022.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/metro-ad-creative-2022-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：27点（デザイン部門：12点／プランニング部門：12点／TikTok広告部門：3点） ※ここでは、グランプリ・準グランプリ・メトロアド賞・学生部門賞・TikTok広告賞をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Ad Creative Award 2023</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2023/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2023/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 01:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・Web・アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=71745</guid>


		<description><![CDATA[株式会社メトロアドエージェンシーは、アイデア募集型の広告賞「Metro Ad Creative Award」を開催します。 協賛企業各社から[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2024年01月05日 (金)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金50万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】Metro Ad Creative Award 2020</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2020/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2020/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 01:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=62602</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/metro-ad-creative-2020.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Metro Ad Creative Award 2020" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/metro-ad-creative-2020.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/metro-ad-creative-2020-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：24点（デザイン部門：14点／プランニング部門：10点） 主催：株式会社メトロアドエージェンシー ※ここでは、各部門のグランプリ・準グランプリ・審査員特別賞・学生部門賞をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】Metro Ad Creative Award 2019</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2019/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 01:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=62584</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/metro-ad-creative-2019.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Metro Ad Creative Award 2019" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/metro-ad-creative-2019.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2022/02/metro-ad-creative-2019-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：23点（デザイン部門：11点／プランニング部門：12点） 主催：株式会社メトロアドエージェンシー ※ここでは、各部門のグランプリ・準グランプリ・審査員特別賞・学生部門賞をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Ad Creative Award 2022</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2022/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2022/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 01:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=66110</guid>


		<description><![CDATA[株式会社メトロアドエージェンシーは、アイデア募集型の広告賞「Metro Ad Creative Award」を開催します。 協賛企業各社から[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2022年12月23日 (金)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金50万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Ad Creative Award 2021</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2021/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2021/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 01:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=60055</guid>


		<description><![CDATA[株式会社メトロアドエージェンシーは、これからの新しい交通広告・OOHを創造する公募型広告賞「Metro Ad Creative Award」[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2021年12月24日 (金)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　賞金50万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro Ad Creative Award 2020</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2020/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2020/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 01:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[高校生]]></category>
		<category><![CDATA[大学生以上]]></category>
		<category><![CDATA[映像・アニメ・動画]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック・ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[学生向け]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=54089</guid>


		<description><![CDATA[株式会社メトロアドエージェンシーは、アイデア募集型の広告賞「Metro Ad Creative Award」を開催します。 協賛企業各社から[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2021年01月15日 (金)　</div><div><strong>賞</strong> グランプリ　東京メトロ銀座線に展示予定</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/metro-ad-creative-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】Metro Ad Creative Award 2018</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2018/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Metro Ad Creative Award]]></category>
		<category><![CDATA[メトロアドエージェンシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=47463</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/metro-ad-creative-2018.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Metro Ad Creative Award 2018" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/metro-ad-creative-2018.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2019/10/metro-ad-creative-2018-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：22点（プランニング部門：11点／部門：11点） 主催：株式会社メトロアドエージェンシー ※ここでは、各部門の上位7点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/metro-ad-creative-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
