

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/tag/%e3%80%8c%e4%ba%ba%e6%b5%81%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%80%8d%e3%82%92%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%97%e3%81%9f%e8%a3%bd%e5%93%81%ef%bc%8f%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/tag/「人流データ」を活用した製品／サービスアイデ/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 04:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【東芝×Wemake】「人流データ」を活用した製品／サービスアイデア</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/toshiba-wemake-2024/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/toshiba-wemake-2024/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 01:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[商品企画]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト・商品企画・家具]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス・アイデア・企画]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<category><![CDATA[「人流データ」を活用した製品／サービスアイデア]]></category>
		<category><![CDATA[Wemake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?p=73525</guid>


		<description><![CDATA[いまやビーコンやカメラは街の中の様々なところに設置されて、時々刻々と人の行動データを取得しています。東芝は、街中のビーコンやカメラから得られ[…]<div class="rss-add"><div><strong>締切</strong> 2024年05月06日 (月)　</div><div><strong>賞</strong> 最優秀賞　賞金100万円</div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/toshiba-wemake-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
