<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/result/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 07:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>【結果発表】第10回 星乃珈琲店絵画コンテスト</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/hoshino-coffee-art-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/hoshino-coffee-art-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 01:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドトール・日レスホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[星乃珈琲店絵画コンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=86142</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/hoshino-coffee-art-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第10回 星乃珈琲店絵画コンテスト" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/hoshino-coffee-art-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/hoshino-coffee-art-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：2881点 受賞作品数：14点（佳作を除く） ※ここでは、上位11点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/hoshino-coffee-art-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第3回 日本園芸協会 ボタニカルアートコンクール</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gardening-botanical-art-2025-2/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gardening-botanical-art-2025-2/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 01:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本園芸協会]]></category>
		<category><![CDATA[ボタニカルアートコンクール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=86127</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/gardening-botanical-art-2025-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第3回 日本園芸協会 ボタニカルアートコンクール" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/gardening-botanical-art-2025-2.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/gardening-botanical-art-2025-2-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：59点（入選を除く） ※ここでは、最優秀賞および優秀賞をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gardening-botanical-art-2025-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】GEX アクア レイアウトカーニバル 2025（旧レイアウトコンテスト）</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gex-fp-aqua-layout-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gex-fp-aqua-layout-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 01:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ジェックス]]></category>
		<category><![CDATA[GEX アクア レイアウトカーニバル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85731</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/gex-fp-aqua-layout-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="GEX アクア レイアウトカーニバル 2025（旧レイアウトコンテスト）" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/gex-fp-aqua-layout-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/gex-fp-aqua-layout-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：30点（一般部門：20点／グラスアクア部門：10点）（準入賞を除く） ※ここでは、上位8点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gex-fp-aqua-layout-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】2025 公募 第38回 全国和紙画展</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/mino-washiga-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/mino-washiga-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 01:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全国和紙画展]]></category>
		<category><![CDATA[全国和紙画展実行委員会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85505</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/mino-washiga-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="2025 公募 第38回 全国和紙画展" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/mino-washiga-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/mino-washiga-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：168点（アート部門：92点／和紙絵部門：76点） 受賞作品数：12点（アート部門：6点／和紙絵部門：6点）（佳作・入選を除く） ※ここでは、大賞をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/mino-washiga-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】サンスター文具 第30回 文房具アイデアコンテスト</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/sun-star-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/sun-star-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サンスター文具]]></category>
		<category><![CDATA[サンスター文具 文房具アイデアコンテスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85782</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/sun-star-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="サンスター文具 第30回 文房具アイデアコンテスト" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/sun-star-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/05/sun-star-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：3569点（一般部門：2828点／ジュニア部門：741点） 受賞作品数：15点（一般部門：5点／ジュニア部門：5点／審査員特別賞：4点／サンスター文具賞：1点） ※ここでは、グランプリ・優秀賞をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/sun-star-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第2回 アジア新鋭デザイナーファッションコンテスト</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kini-apedfc-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kini-apedfc-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア新鋭デザイナーファッションコンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ファッションデザイナー育成推進協会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85465</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/kini-apedfc-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第2回 アジア新鋭デザイナーファッションコンテスト" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/kini-apedfc-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/kini-apedfc-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：4点（入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kini-apedfc-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】旅するふくしまアートコンテスト</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tabisurufukushima-art-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tabisurufukushima-art-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅するふくしまアートコンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85471</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/tabisurufukushima-art-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="旅するふくしまアートコンテスト" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/tabisurufukushima-art-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/tabisurufukushima-art-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：52点 受賞作品数：14点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tabisurufukushima-art-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第53回 「我ら海の子展」作品募集《幼・小・中学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/aqua-club-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/aqua-club-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 01:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サークルクラブ協会]]></category>
		<category><![CDATA[日本海洋少年団連盟]]></category>
		<category><![CDATA[我ら海の子展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85509</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/aqua-club-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第53回 「我ら海の子展」作品募集《幼・小・中学生限定》" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/aqua-club-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/aqua-club-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：55点 ※ここでは、上位10点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/aqua-club-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】LOCAL FISH CAN グランプリ 2025《高校生、学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/localfishcan-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/localfishcan-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 01:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LOCAL FISH CAN グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルラボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85192</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/localfishcan-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="LOCAL FISH CAN グランプリ 2025《高校生、学生限定》" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/localfishcan-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/localfishcan-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：6点 ※ここでは、上位4点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/localfishcan-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第27回 雪梁舎フィレンツェ賞展</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/setsuryosha-firenze-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/setsuryosha-firenze-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 01:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雪梁舎フィレンツェ賞展]]></category>
		<category><![CDATA[雪梁舎美術館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85489</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/setsuryosha-firenze-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第27回 雪梁舎フィレンツェ賞展" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/setsuryosha-firenze-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/setsuryosha-firenze-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募数：200点 受賞作品数：6点（佳作・入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/setsuryosha-firenze-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
