

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/result/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 03:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
	<item>
		<title>【結果発表】第2回 アジア新鋭デザイナーファッションコンテスト</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kini-apedfc-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kini-apedfc-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アジア新鋭デザイナーファッションコンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[ファッションデザイナー育成推進協会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85465</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/kini-apedfc-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第2回 アジア新鋭デザイナーファッションコンテスト" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/kini-apedfc-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/kini-apedfc-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：4点（入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kini-apedfc-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】旅するふくしまアートコンテスト</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tabisurufukushima-art-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tabisurufukushima-art-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 01:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[旅するふくしまアートコンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[東日本旅客鉄道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85471</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/tabisurufukushima-art-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="旅するふくしまアートコンテスト" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/tabisurufukushima-art-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/tabisurufukushima-art-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：52点 受賞作品数：14点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tabisurufukushima-art-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第53回 「我ら海の子展」作品募集《幼・小・中学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/aqua-club-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/aqua-club-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 01:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[我ら海の子展]]></category>
		<category><![CDATA[サークルクラブ協会]]></category>
		<category><![CDATA[日本海洋少年団連盟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85509</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/aqua-club-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第53回 「我ら海の子展」作品募集《幼・小・中学生限定》" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/aqua-club-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/aqua-club-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：55点 ※ここでは、上位10点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/aqua-club-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】LOCAL FISH CAN グランプリ 2025《高校生、学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/localfishcan-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/localfishcan-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 01:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LOCAL FISH CAN グランプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ローカルラボ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85192</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/localfishcan-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="LOCAL FISH CAN グランプリ 2025《高校生、学生限定》" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/localfishcan-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/localfishcan-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：6点 ※ここでは、上位4点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/localfishcan-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第27回 雪梁舎フィレンツェ賞展</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/setsuryosha-firenze-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/setsuryosha-firenze-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 01:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[雪梁舎フィレンツェ賞展]]></category>
		<category><![CDATA[雪梁舎美術館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85489</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/setsuryosha-firenze-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第27回 雪梁舎フィレンツェ賞展" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/setsuryosha-firenze-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/setsuryosha-firenze-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募数：200点 受賞作品数：6点（佳作・入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/setsuryosha-firenze-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】FactorISM ART AWARD 2025</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/artsticker-faa-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/artsticker-faa-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MUIC Kansai]]></category>
		<category><![CDATA[FactorISM]]></category>
		<category><![CDATA[The Chain Museum]]></category>
		<category><![CDATA[FactorISM ART AWARD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85497</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/artsticker-faa-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="FactorISM ART AWARD 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/artsticker-faa-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/artsticker-faa-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：6点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/artsticker-faa-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】FACE 2026</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/face-2026/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/face-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 01:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FACE]]></category>
		<category><![CDATA[読売新聞社]]></category>
		<category><![CDATA[SOMPO美術館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85267</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/face-2026.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="FACE 2026" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/face-2026.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/face-2026-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募者数：1271名 受賞作品数：10点（入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/face-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第28回 京都国際学生映画祭 コンペティション 作品募集《学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kisfvf-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kisfvf-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 01:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[京都国際学生映画祭 コンペティション]]></category>
		<category><![CDATA[大学コンソーシアム京都]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=84911</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/kisfvf-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第28回 京都国際学生映画祭 コンペティション 作品募集《学生限定》" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/kisfvf-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/kisfvf-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：6点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kisfvf-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】Idemitsu Art Award 2025</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/idemitsu-art-award-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/idemitsu-art-award-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 01:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[出光興産]]></category>
		<category><![CDATA[Idemitsu Art Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=85154</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/idemitsu-art-award-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Idemitsu Art Award 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/idemitsu-art-award-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/idemitsu-art-award-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：933点 受賞作品数：10点（入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/idemitsu-art-award-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第3回 デジタルイラストコンクール《中学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/geijutsu-digital-illust-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/geijutsu-digital-illust-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 01:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デジタルイラストコンクール]]></category>
		<category><![CDATA[芸術工芸高等専修学校]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=84931</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/geijutsu-digital-illust-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第3回 デジタルイラストコンクール《中学生限定》" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/geijutsu-digital-illust-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/geijutsu-digital-illust-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：4点（入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/geijutsu-digital-illust-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
