

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/result-category/movie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result-category/movie/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 11:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>【結果発表】2025年 台湾国際学生デザインコンペティション《学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tisdc-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tisdc-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 01:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[台湾国際学生デザインコンペティション]]></category>
		<category><![CDATA[教育部高等教育司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=84560</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/tisdc-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="2025年 台湾国際学生デザインコンペティション《学生限定》" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/tisdc-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/02/tisdc-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：1万6329点 受賞作品数：76点 ※ここでは、Grand Prixおよび各部門のGold Prizeをご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tisdc-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】Drone Movie Contest 2025</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/dhw-drone-movie-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/dhw-drone-movie-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 01:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Drone Movie Contest]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー]]></category>
		<category><![CDATA[JUIDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=84379</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dhw-drone-movie-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Drone Movie Contest 2025" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dhw-drone-movie-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/dhw-drone-movie-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：4点（一般映像部門：3点／縦ショート動画部門：1点）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/dhw-drone-movie-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第2回 テクニカルディレクションアワード</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tech-director-award-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tech-director-award-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 01:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカルディレクションアワード]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルディレクターズアソシエーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=83964</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/tech-director-award-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第2回 テクニカルディレクションアワード" decoding="async" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/tech-director-award-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/tech-director-award-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：152点 受賞作品数：17点 ※ここでは、上位7点をご紹介します]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/tech-director-award-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gd-new-hope-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gd-new-hope-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本デザイン振興会]]></category>
		<category><![CDATA[グッドデザイン・ニューホープ賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=84089</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/gd-new-hope-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/gd-new-hope-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/12/gd-new-hope-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：668点 受賞作品数：8点（入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/gd-new-hope-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】World Short Drama Awards 2025</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/world-short-drama-awards-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/world-short-drama-awards-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 01:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[沖縄国際文化祭]]></category>
		<category><![CDATA[World Short Drama Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=83615</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/world-short-drama-awards-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="World Short Drama Awards 2025" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/world-short-drama-awards-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/11/world-short-drama-awards-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：6点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/world-short-drama-awards-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】好きを伝えよう 学生映像制作プロジェクト vol.2</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/chiba-tv-sukipro-movie-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/chiba-tv-sukipro-movie-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 01:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[好きを伝えよう　学生映像制作プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[勝又自動車]]></category>
		<category><![CDATA[千葉テレビ放送]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=83310</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/chiba-tv-sukipro-movie-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="好きを伝えよう　学生映像制作プロジェクト vol.2" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/chiba-tv-sukipro-movie-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/chiba-tv-sukipro-movie-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：3点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/chiba-tv-sukipro-movie-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 デザインコンペ</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/midtown-design-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/midtown-design-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 01:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKYO MIDTOWN AWARD デザインコンペ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ミッドタウン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=83273</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/midtown-design-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 デザインコンペ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/midtown-design-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/midtown-design-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：1126点 受賞作品数：3点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/midtown-design-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 アートコンペ</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/midtown-art-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/midtown-art-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 01:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOKYO MIDTOWN AWARD アートコンペ]]></category>
		<category><![CDATA[東京ミッドタウン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=83287</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/midtown-art-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="TOKYO MIDTOWN AWARD 2025 アートコンペ" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/midtown-art-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/midtown-art-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：303点 受賞作品数：3点]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/midtown-art-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】第56回 毎日・DAS学生デザイン賞 大学生の部「金の卵賞」《学生限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/das-design-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/das-design-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 01:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[毎日新聞社]]></category>
		<category><![CDATA[毎日・DAS学生デザイン賞]]></category>
		<category><![CDATA[総合デザイナー協会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=82756</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/das-design-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="第56回 毎日・DAS学生デザイン賞 大学生の部「金の卵賞」《学生限定》" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/das-design-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/das-design-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>応募作品数：312点 受賞作品数：8点（イラスト部門：2点／建築部門：2点／グラフィック部門：1点／プロダクト部門：1点／空間デザイン部門：1点／ファッション＆テキスタイル部門：1点）（入選を除く）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/das-design-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【結果発表】キッズ＆ティーンズ SDGs動画コンテスト《19歳以下限定》</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kanatomoko-sdgsff-kt-2025/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kanatomoko-sdgsff-kt-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 01:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[キッズ＆ティーンズ SDGs動画コンテスト]]></category>
		<category><![CDATA[海のSDGs映画祭実行委員会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=result&#038;p=82297</guid>


		<description><![CDATA[<div><img width="400" height="250" src="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/kanatomoko-sdgsff-kt-2025.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="キッズ＆ティーンズ SDGs動画コンテスト《19歳以下限定》" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/kanatomoko-sdgsff-kt-2025.jpg 400w, https://compe.japandesign.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2025/08/kanatomoko-sdgsff-kt-2025-300x188.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></div>受賞作品数：8点（キッズ部門：3点／ティーンズ部門：5点）]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/result/kanatomoko-sdgsff-kt-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
