

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コンテスト 公募 コンペ の[登竜門]</title>
	<atom:link href="https://compe.japandesign.ne.jp/column_category/planning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column_category/planning/</link>
	<description>コンテスト、公募、コンペ情報を集約。文芸、アート、絵画、イラスト、ロゴ、建築、フォトコン、デザインコンテスト等を平日毎日更新、年間2,000件紹介。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>夏といえばコンテスト！　作品受付の相棒</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2017/08/30503/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2017/08/30503/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 08:25:09 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=30503</guid>


		<description><![CDATA[夏も後半に差し掛かかりましたが、暑い日が続いています。かき氷はもう食べましたか？ コンテストの夏、公募の夏 さて、当社にとって夏といえば、コンテスト・公募の作品受付ラッシュ。夏はコンテスト・公募の作品応募受付や審査会が集 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2017/08/30503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテストの主催者に必要なこと(2) &#8211; さあ運営、その前に</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2017/05/28637/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2017/05/28637/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 05:04:27 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=28637</guid>


		<description><![CDATA[コンテストの主催者に必要なこととコンテストの運営に必要な要素を以前まとめました。「解決したい問題の定義」をし、必要な要素が洗い出せたら、いよいよコンテストの運営でしょうか。 いいえ、考えることが、もう一つあります。 その [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2017/05/28637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウドソーシングとコンテストの違い(2)</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/12/25551/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/12/25551/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2016 01:00:56 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=25551</guid>


		<description><![CDATA[クラウドソーシングとコンテストの違い(1)の続きです。 クラウドソーシングとコンテスト（もしくはコンペ、公募、アワードなど）の違いを、両者に共通する代表的な事例としてロゴやマークのコンテストで考えてみましょう。 ロゴのコ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/12/25551/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クラウドソーシングとコンテストの違い(1)</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/11/24993/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/11/24993/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 09:03:48 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=24993</guid>


		<description><![CDATA[クラウドソーシングという言葉自体は「不特定多数を対象に、サービスやアイデアやコンテンツを取得する過程」という意味ですから、コンテストもクラウドソーシングの一つと言えます。ただ、皆さんが持っているクラウドソーシングとコンテ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/11/24993/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>応募数、適切な目標設定のために(2)</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/10/24111/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/10/24111/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 05:58:52 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=24111</guid>


		<description><![CDATA[(1)の続きです。 そもそも、目標設定のために重要なのは、その目的です。 コンテストを通して何を得たいか？ たとえば、数人の優れたデザイナーを雇用することが目的なのであれば、ノイズが多い100人よりも「これは面接したい！ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/10/24111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>応募数、適切な目標設定のために(1)</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/10/24109/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/10/24109/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 11:52:59 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=24109</guid>


		<description><![CDATA[前回は「登竜門を活用した応募数予測」についてご説明しました。 今回はその前提となる、コンテストを実施する場合の代表的なKGI（Key Goal Indicator）についてご説明します。 コンテストのKGIとは？　それは [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/10/24109/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>登竜門を活用した応募数予測(2)</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23784/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23784/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 08:39:08 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=23784</guid>


		<description><![CDATA[(1)の続きです。 公募ラボが提案するのは、以下の二つの方法です。 主催者が安心できる、応募数の予測方法 1. 事前登録（エントリー）受付 2. 「登竜門」の記事のアクセス数 1. 事前登録（エントリー）受付 たとえば応 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23784/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>登竜門を活用した応募数予測(1)</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23783/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23783/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2016 08:34:42 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=23783</guid>


		<description><![CDATA[前回は「コンテストの告知方法」についてご説明しました。 今回は、コンテストを実施する場合の代表的なKGI（Key Goal Indicator）である応募数。この予測についてご説明します。 イベントの常として最終的な数字 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23783/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテストの告知方法</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23765/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23765/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 04:43:11 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=23765</guid>


		<description><![CDATA[前回は「コンテスト自体の魅力」×「告知」の結果が、応募数や登録数、アクセス数になるとお伝えし、コンテスト自体の魅力の構成要素をご説明しました。 今回は、「コンテストの告知方法」についてご説明しましょう。 コンテスト告知を [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23765/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテストの魅力設計、その要素と重要度</title>
		<link>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23037/</link>
		<comments>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23037/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 06:45:07 +0000</pubDate>
		
		<guid isPermaLink="false">http://compe.japandesign.ne.jp/?post_type=column&#038;p=23037</guid>


		<description><![CDATA[コンテストの目的は様々ですが、共通する課題は「いかに多くの応募数を獲得するか」でしょう。 公募ラボでは「コンテスト自体の魅力」×「告知」の結果が、応募数や登録数、アクセス数という結果を左右すると考えています。 コンテスト [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://compe.japandesign.ne.jp/column/2016/09/23037/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
